当前站点:总站
信息发布快捷通道 新楼盘 二手房源 土地 评估 家政 二手交易 家装招标 装修图片 建材商品 家具商品 企业黄页 招聘 求职 网站留言(登陆后再发表可自行管理)
您现在的位置:新化房产网 >> 土地信息
 快速检索
出租 出售 求租 求购 合租 置换
写字楼 别墅 地皮 高层商住
车库 车位 仓库 铺面 高层办公
二室 二室二厅 三室一厅
三室二厅 四室二厅 一室一厅
复式 一楼带院 两层独院 独院
20万以下 20-30万 30-50万
50-80万 80-110万 110-150万
150-200万 200-300万
300-500万 500万以上
40㎡以下 40-80㎡ 80-100㎡
100-150㎡ 150-200㎡
200-300㎡ 300-500㎡
500-800㎡ 800㎡以上
 计算工具
按揭计算器 提前还贷计算器
公积金计算器 个人信用评估
税率计算器 购房能力评估
组合计算器 质押抉择计算
土地信息
地段 性质 所在区域 面积㎡) 价格 联系电话 登记时间  详情
西河镇和孟公镇交叉口 商住 乡镇西河镇 700 面议万元 13762839298 2012-1-28 10:26:01 查看
新化上梅镇城西贸易区和煤炭二处结合地带附近(交通方便且底层可建仓库或车库) 住宅 老城区上梅西路 200 见项目介绍万元 6437946或13726279693 2011-11-12 16:30:22 查看
新县委旁 住宅 梅苑开发区梅苑南路 127 32万元 18673838750 2011-10-22 14:24:38 查看
新县委旁边 住宅 梅苑开发区学府路 130 20万元 13574310233 2011-8-8 12:09:12 查看
新县委旁边 住宅 梅苑开发区学府路 130 25万元 13574310233 2011-8-8 11:56:57 查看
新县政府附近危子山 其他 梅苑开发区学府路 140 面谈万元 13873860575 2011-3-11 21:48:52 查看
新冷路 住宅 梅苑开发区新冷路 280 面议万元 18973893191 2011-3-2 21:35:57 查看
上梅镇枫林区 商住 乡镇上梅镇 40000 800万元 15573832837 2011-1-13 22:38:20 查看
梅苑开发区资源村 住宅 梅苑开发区 600 12万元 15073152221 2011-1-10 16:57:07 查看
水车镇 其他 乡镇水车镇 666000 10万元 13316151313 2010-10-30 查看
吉庆镇 住宅 150 2万元 5325767 2010-4-18 查看
新县委旁边 商住 320 92万元 0738-3226928 2009-11-19 查看
新县委旁边 商住 360 96万元 0738-3226928 2009-11-14 查看
上梅镇 住宅 60000 300000万元 13762226577 2009-4-10 查看
梅苑开发区 其他 150 46万元 13469496033 2008-2-15 查看
梅苑开发区 住宅 250 60万元 13469496033 2008-2-15 查看
狮子山附近 商住 150 45万元 13469496033 2008-2-15 查看
新化县建新瓷厂商居区 商住 5988 4690万元 13907386919 2008-2-5 查看
新化县建新瓷厂商居区临天华南路 商住 35323 4690万元 13907386919 2008-2-5 查看
新化县建新瓷厂商居区临天华南路C地块 商住 290 4690万元 13907386919 2008-2-5 查看
梅苑开发区 住宅 120 45万元 13907386418 2008-2-1 查看
首页   上一页  下一页  末页   第1页/共1页    
公司简介网站制作 ‖ 员工风采 ‖ 广告服务联系方式快速发布 ‖ 免责声明 ‖ 人才招聘 ‖ 设为首页加入收藏投票调查
Copyright© 2010-2020 新化房产网 .All Rights Reserved. 网站开发:新化县佳和网络设计中心 QQ:893731057 手机:13762815886
新化房产网 © 版权所有 湘ICP备08004269号 新化县佳和网络设计中心 地址:新化县古城路如园小区
联系电话:13762815886 在线QQ:893731057 购房QQ群1:93129481 购房QQ群2:196359947 邮箱:893731057@qq.com
新化房产网 www.xhxfc.cn